取扱鋼管一覧

  1. トップページ
  2. 取扱鋼管一覧
  3. 一般鋼材
  4. H 鋼 広幅 中幅

お気軽にお問い合わせ下さい。

電話受付 : 平日9:00〜17:00

【東京営業部 担当:吉村】
TEL:03-5642-1255
【大阪本社 担当:十川(トガワ)】
TEL:06-6658-3801

メールでのお問い合わせ

PDFファイルをご覧頂くためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
最新版をダウンロードするには下記のボタンをクリックして、下記サイトの指示に従いインストールを行って下さい。

Adobe Acrobat Reader

一般鋼材
  • H型鋼 (広幅 中幅)
  • H型鋼 (細幅)
  • I型鋼
  • QLデッキプレート
  • エキスパンド
  • 各種鋼板
  • 丸鋼 角鋼 異形棒鋼
  • 等辺山形鋼
  • 不等辺山形鋼 色付山形鋼
  • 平鋼

H型鋼 広幅 中幅

西日本一の在庫量。フルサイズ常時10,000トンを保有 宮脇鋼管は一般鋼材も多種・多数取扱い。 在庫販売が基本のため、短納期対応可能!

※業者様向けサービスとなっており、一般のお客様への販売は行っておりません。

サイズ(外径)からお選び頂けます

在庫表 ダウンロード

H形鋼(広幅)

外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。

H 6/8x100x100 H 6.5/9x125x125 H 7/10x150x150 H 7.5/11x175x175
H 8/12x200x200 H 9/14x250x250 H 10/15x300x300 H 12/19x350x350
H 13/21x400x400      
H形鋼(中幅)

外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。

H 6/9x148x100 H 6/9x194x150 H 7/11x244x175 H 8/12x294x200
H 9/14x340x250 H 10/16x390x300 H 11/18x440x300 H 11/15x482x300
H 11/18x488x300 H 12/17x582x300 H 12/20x588x300 H 13/20x692x300
H 13/24x700x300 H 14/26x800x300 H 16/28x900x300  
H形鋼(広幅)
品名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
H 6/8x100x100 16.9 101 118 135 152 169 186 203 220
H 6.5/9x125x125 23.6 142 165 189 212 236 260 283 307
H 7/10x150x150 31.1 187 218 249 280 311 342 373 404
H 7.5/11x175x175 40.4 242 283 323 364 404 444 485 525
H 8/12x200x200 49.9 299 349 399 449 499 549 599 649
H 9/14x250x250 71.8 431 503 574 646 718 790 862 933
H 10/15x300x300 93.0 558 651 744 837 930 1023 1116 1209
H 12/19x350x350 135 810 945 1080 1215 1350 1485 1620 1755
H 13/21x400x400 172 1032 1204 1376 1548 1720 1892 2064 2236

ページトップへ

H形鋼(中幅)
品名 M単重 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0
H 6/9x148x100 20.7 124 145 166 186 207 228 248 269
H 6/9x194x150 29.9 179 209 239 269 299 329 359 389
H 7/11x244x175 43.6 262 305 349 392 436 480 523 567
H 8/12x294x200 55.8 335 391 446 502 558 614 670 725
H 9/14x340x250 78.1 469 547 625 703 781 859 937 1015
H 10/16x390x300 105 630 735 840 945 1050 1155 1260 1365
H 11/18x440x300 121 726 847 968 1089 1210 1331 1452 1573
H 11/15x482x300 111 666 777 888 999 1110 1221 1332 1443
H 11/18x488x300 125 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625
H 12/17x582x300 133 798 931 1064 1197 1330 1463 1596  
H 12/20x588x300 147 882 1029 1176 1323 1470 1617 1764 1911
H 13/20x692x300 163 978 1141 1304 1467 1630 1793 1956 2119
H 13/24x700x300 182 1092 1274 1456 1638 1820 2002 2184 2366
H 14/26x800x300 207 1242 1449 1656 1863 2070 2277 2484 2691
H 16/28x900x300 240 1440 1680 1920 2160 2400 2640 2880 3120

ページトップ

最新在庫表・関連サービスはこちらをクリック