
※業者様向けサービスとなっており、一般のお客様への販売は行っておりません。
クロ
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 114.3 | 139.8 | 165.2 | 190.7 | 216.3 |
| 267.4 | 318.5 | 355.6 | 406.4 | 457.2 |
| 508 | 558.8 | 609.6 |
クロ
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 12m |
|---|---|---|---|
| 114.3 | 4.5 | 12.2 | ○ |
| 6.0 | 16.0 | ○ | |
| 139.8 | 4.5 | 15.0 | ○ |
| 6.0 | 19.8 | ○ | |
| 6.6 | 21.7 | ○ | |
| 165.2 | 5.0 | 19.8 | ○ |
| 6.0 | 23.6 | ○ | |
| 7.1 | 27.7 | ○ | |
| 190.7 | 5.3 | 24.2 | ○ |
| 216.3 | 5.8 | 30.1 | ○ |
| 8.2 | 42.1 | ○ | |
| 267.4 | 6.6 | 42.4 | ○ |
| 9.3 | 59.2 | ○ | |
| 12.7 | 79.8 | ○ | |
| 318.5 | 6.9 | 53.0 | ○ |
| 7.9 | 60.5 | ○ | |
| 10.3 | 67.7 | ○ | |
| 12.7 | 95.8 | ○ | |
| 355.6 | 7.9 | 94.3 | ○ |
| 9.5 | 81.1 | ○ | |
| 11.1 | 105 | ○ | |
| 12.7 | 107 | ○ | |
| 16.0 | 134 | ○ | |
| 406.4 | 9.5 | 93.0 | ○ |
| 12.7 | 123 | ○ | |
| 16.0 | 154 | ○ | |
| 19.0 | 182 | ○ | |
| 457.2 | 9.5 | 105 | ○ |
| 12.7 | 139 | ○ | |
| 16.0 | 174 | ○ | |
| 508.0 | 9.5 | 117 | ○ |
| 12.7 | 155 | ○ | |
| 16.0 | 194 | ○ | |
| 19.0 | 229 | ○ | |
| 558.8 | 9.5 | 129 | ○ |
| 12.7 | 171 | ○ | |
| 16.0 | 214 | ○ | |
| 19.0 | 253 | ○ | |
| 609.6 | 12.7 | 187 | ○ |
| 16.0 | 234 | ○ | |
| 19.0 | 277 | ○ | |
| 22.0 | 319 | ○ |






























































