お気軽にお問い合わせ下さい。
電話受付 : 平日9:00〜17:00
- 【東京営業部 担当:吉村】
- TEL:03-5642-1255
- 【大阪本社 担当:十川(トガワ)】
- TEL:06-6658-3801

※業者様向けサービスとなっており、一般のお客様への販売は行っておりません。

主な用途:使用圧力の比較的低い蒸気、水、油、ガス、空気などの配管
- (注)◎ は常時在庫品です。
- (注)○ は品薄在庫品です。
- (注)△ は受注生産(15トン)です。
クロ(溶協)
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 13.8 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | 34.0 |
| 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 |
| 101.6 | 114.3 | 139.8 | 165.2 | 190.7 |
| 216.3 | 241.8 | 267.4 | 318.5 | 355.6 |
| 406.4 | 457.2 | 508.0 |
クロ(高炉)
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 13.8 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | 34.0 |
| 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 |
| 101.6 | 114.3 | 139.8 | 165.2 | 190.7 |
| 216.3 | 241.8 | 267.4 | 318.5 | 355.6 |
| 406.4 | 457.2 | 508.0 |
白ネジ無(溶協)
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 13.8 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | 34.0 |
| 42.7 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 89.1 |
| 101.6 | 114.3 | 139.8 | 165.2 | 190.7 |
| 216.3 | 241.8 | 267.4 | 318.5 | 355.6 |
| 406.4 | 457.2 | 508.0 |
クロ(溶協)
| 呼称 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 5.5m | 6m |
|---|---|---|---|---|---|
| 8A | 13.8 | 2.3 | 0.652 | ◎ | △ |
| 10A | 17.3 | 2.3 | 0.851 | ◎ | △ |
| 15A | 21.7 | 2.8 | 1.31 | ◎ | ◎ |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 1.68 | ◎ | ◎ |
| 25A | 34.0 | 3.2 | 2.43 | ◎ | ◎ |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 3.38 | ◎ | ◎ |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 3.89 | ◎ | ◎ |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 5.31 | ◎ | ◎ |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 7.47 | ◎ | △ |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 8.79 | ◎ | △ |
| 90A | 101.6 | 4.2 | 10.1 | ◎ | △ |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 12.2 | ◎ | △ |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 15.0 | ◎ | △ |
| 150A | 165.2 | 5.0 | 19.8 | ◎ | △ |
| 175A | 190.7 | 5.3 | 24.2 | ◎ | △ |
| 200A | 216.3 | 5.8 | 30.1 | ◎ | △ |
| 225A | 241.8 | 6.2 | 36.0 | △ | △ |
| 250A | 267.4 | 6.6 | 42.4 | ◎ | △ |
| 300A | 318.5 | 6.9 | 53.0 | ◎ | △ |
| 350A | 355.6 | 7.9 | 67.7 | ◎ | △ |
| 400A | 406.4 | 7.9 | 77.6 | ◎ | △ |
| 450A | 457.2 | 7.9 | 87.5 | △ | △ |
| 500A | 508.0 | 7.9 | 97.4 | △ | △ |
クロ(高炉)
| 呼称 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 5.5m |
|---|---|---|---|---|
| 8A | 13.8 | 2.3 | 0.652 | △ |
| 10A | 17.3 | 2.3 | 0.851 | ○ |
| 15A | 21.7 | 2.8 | 1.31 | ○ |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 1.68 | ○ |
| 25A | 34.0 | 3.2 | 2.43 | ○ |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 3.38 | ○ |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 3.89 | ○ |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 5.31 | ○ |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 7.47 | ○ |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 8.79 | ○ |
| 90A | 101.6 | 4.2 | 10.1 | ○ |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 12.2 | ○ |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 15.0 | ○ |
| 150A | 165.2 | 5.0 | 19.8 | ○ |
| 175A | 190.7 | 5.3 | 24.2 | ○ |
| 200A | 216.3 | 5.8 | 30.1 | ○ |
| 225A | 241.8 | 6.2 | 36.0 | ○ |
| 250A | 267.4 | 6.6 | 42.4 | ○ |
| 300A | 318.5 | 6.9 | 53.0 | ○ |
| 350A | 355.6 | 7.9 | 67.7 | ○ |
| 400A | 406.4 | 7.9 | 77.6 | ○ |
| 450A | 457.2 | 7.9 | 87.5 | ○ |
| 500A | 508.0 | 7.9 | 97.4 | ○ |
白ネジ無(溶協)
| 呼称 | 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 5.5m |
|---|---|---|---|---|
| 8A | 13.8 | 2.3 | 0.652 | △ |
| 10A | 17.3 | 2.3 | 0.851 | △ |
| 15A | 21.7 | 2.8 | 1.31 | ◎ |
| 20A | 27.2 | 2.8 | 1.68 | ◎ |
| 25A | 34.0 | 3.2 | 2.43 | ◎ |
| 32A | 42.7 | 3.5 | 3.38 | ◎ |
| 40A | 48.6 | 3.5 | 3.89 | ◎ |
| 50A | 60.5 | 3.8 | 5.31 | ◎ |
| 65A | 76.3 | 4.2 | 7.47 | ◎ |
| 80A | 89.1 | 4.2 | 8.79 | ◎ |
| 90A | 101.6 | 4.2 | 10.1 | ◎ |
| 100A | 114.3 | 4.5 | 12.2 | ◎ |
| 125A | 139.8 | 4.5 | 15.0 | ◎ |
| 150A | 165.2 | 5.0 | 19.8 | ◎ |
| 175A | 190.7 | 5.3 | 24.2 | △ |
| 200A | 216.3 | 5.8 | 30.1 | ◎ |
| 225A | 241.8 | 6.2 | 36.0 | △ |
| 250A | 267.4 | 6.6 | 42.4 | △ |
| 300A | 318.5 | 6.9 | 53.0 | △ |
| 350A | 355.6 | 7.9 | 67.7 | △ |
| 400A | 406.4 | 7.9 | 77.6 | △ |
| 450A | 457.2 | 7.9 | 87.5 | △ |
| 500A | 508.0 | 7.9 | 97.4 | △ |


























































