- 宮脇鋼管:トップページ
- サービス内容
- 配送サービス
- 配送料金表
| 便名 | 車両 | 配送料金 | 配送エリア | 配送可能長さ | 配送可能重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定期便 | 4トン車 | お問い合わせ下さい | ここをクリック | 6,000mm まで |
3,500kg/ 4トン車 |
| 10トン車 | お問い合わせ下さい | ここをクリック | 9,000mm まで |
9,500kg/ 10トン車 |
|
| トレーラ | お問い合わせ下さい | ここをクリック | 12,000mm まで |
20,000kg/ トレーラ |
|
| レスキュー便 | 宅配便 | 下表ご参照下さい | 全国どこでも | 3,000mm まで |
30kg/ 梱包当たり |
| チャーター便 | 4トン車 | 下表ご参照下さい | 全国どこでも | 6,000mm まで |
3,500kg/ 4トン車 |
| 10トン車 | 下表ご参照下さい | 全国どこでも | 9,000mm まで |
9,500kg/ 10トン車 |
|
| トレーラ | お問い合わせ下さい | 全国どこでも | 12,000mm まで |
20,000kg/ トレーラ |
| 納入先 | 運賃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 札幌市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,900 | \3,200 | \3,500 | \4,000 | \4,200 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \191,000 | ||||
| 10トン車 | \257,900 | |||||
| 青森県 青森市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,500 | \2,800 | \3,100 | \3,700 | \3,800 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \127,500 | ||||
| 10トン車 | \147,500 | |||||
| 岩手県 盛岡市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,500 | \2,800 | \3,100 | \3,700 | \3,800 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \122,500 | ||||
| 10トン車 | \142,500 | |||||
| 秋田県 秋田市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,500 | \2,800 | \3,100 | \3,700 | \3,800 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \92,500 | ||||
| 10トン車 | \117,500 | |||||
| 山形県 山形市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,400 | \2,700 | \3,000 | \3,500 | \3,700 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \102,500 | ||||
| 10トン車 | \122,500 | |||||
| 宮城県 仙台市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,400 | \2,700 | \3,000 | \3,500 | \3,700 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \85,500 | ||||
| 10トン車 | \112,500 | |||||
| 福島県 福島市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,400 | \2,700 | \3,000 | \3,500 | \3,700 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \82,500 | ||||
| 10トン車 | \107,500 | |||||
| 茨城県 水戸市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \70,500 | ||||
| 10トン車 | \92,500 | |||||
| 栃木県 宇都宮市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \70,500 | ||||
| 10トン車 | \92,500 | |||||
| 千葉県 千葉市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \64,500 | ||||
| 10トン車 | \84,500 | |||||
| 埼玉県 さいたま市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \63,500 | ||||
| 10トン車 | \83,500 | |||||
| 群馬県 前橋市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \64,500 | ||||
| 10トン車 | \84,500 | |||||
| 東京都 日本橋 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \63,500 | ||||
| 10トン車 | \83,500 | |||||
| 神奈川県 横浜市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \61,500 | ||||
| 10トン車 | \80,500 | |||||
| 山梨県 甲府市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \54,500 | ||||
| 10トン車 | \72,500 | |||||
| 新潟県 新潟市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \67,500 | ||||
| 10トン車 | \87,500 | |||||
| 長野県 長野市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \57,500 | ||||
| 10トン車 | \77,500 | |||||
| 静岡県 静岡市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \52,500 | ||||
| 10トン車 | \70,500 | |||||
| 岐阜県 岐阜市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \32,500 | ||||
| 10トン車 | \42,500 | |||||
| 愛知県 名古屋市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \32,500 | ||||
| 10トン車 | \42,500 | |||||
| 三重県 津市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \29,500 | ||||
| 10トン車 | \39,500 | |||||
| 富山県 富山市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \45,000 | ||||
| 10トン車 | \63,000 | |||||
| 石川県 金沢市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \40,000 | ||||
| 10トン車 | \56,000 | |||||
| 福井県 福井市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \33,000 | ||||
| 10トン車 | \50,000 | |||||
| 滋賀県 大津市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \20,000 | ||||
| 10トン車 | \28,000 | |||||
| 京都府 京都市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \16,000 | ||||
| 10トン車 | \20,000 | |||||
| 奈良県 奈良市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \16,000 | ||||
| 10トン車 | \20,000 | |||||
| 大阪府 大阪市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \12,000 | ||||
| 10トン車 | \15,000 | |||||
| 和歌山県 和歌山市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \21,000 | ||||
| 10トン車 | \32,000 | |||||
| 兵庫県 神戸市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \16,000 | ||||
| 10トン車 | \20,000 | |||||
| 岡山県 岡山市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \32,000 | ||||
| 10トン車 | \42,000 | |||||
| 鳥取県 鳥取市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \38,000 | ||||
| 10トン車 | \48,000 | |||||
| 島根県 松江市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \48,000 | ||||
| 10トン車 | \63,000 | |||||
| 広島県 広島市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \40,000 | ||||
| 10トン車 | \55,000 | |||||
| 山口県 山口市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,200 | \2,500 | \2,800 | \3,300 | \3,500 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \57,500 | ||||
| 10トン車 | \72,500 | |||||
| 徳島県 徳島市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,500 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \42,500 | ||||
| 10トン車 | \52,500 | |||||
| 香川県 高松市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,500 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \45,500 | ||||
| 10トン車 | \57,500 | |||||
| 高知県 高知市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,500 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \52,500 | ||||
| 10トン車 | \67,500 | |||||
| 愛媛県 松山市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,500 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \57,500 | ||||
| 10トン車 | \72,500 | |||||
| 福岡県 福岡市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \69,000 | ||||
| 10トン車 | \87,000 | |||||
| 大分県 大分市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \74,500 | ||||
| 10トン車 | \97,500 | |||||
| 佐賀県 佐賀市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \67,500 | ||||
| 10トン車 | \87,500 | |||||
| 長崎県 長崎市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \77,500 | ||||
| 10トン車 | \102,500 | |||||
| 熊本県 熊本市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \72,500 | ||||
| 10トン車 | \95,500 | |||||
| 宮崎県 宮崎市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \87,500 | ||||
| 10トン車 | \122,500 | |||||
| 鹿児島県 鹿児島市 |
レスキュー便 | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| \2,300 | \2,600 | \2,900 | \3,400 | \3,600 | ||
| チャーター便 | 4トン車 | \97,500 | ||||
| 10トン車 | \137,500 | |||||


































