- 宮脇鋼管:トップページ
- 会社案内
- 設備一覧(パイプ切断機など)

| 設備名 | 型式 | 台数 |
|---|---|---|
| 帯ノコ切断設備 | - | 10基 |
| 丸ノコ切断設備 | - | 15基 |
| ドリル穴あけ設備 | - | 1基 |
| バリ取り設備 | - | 1基 |
| 開先設備 | - | 2基 |
| プラズマ切断設備 | - | 3基 |
| ガス切断設備 | - | 3基 |
| 溶接設備 | CO2半自動溶接機YM350KR2 | 2基 |
| 交流アーク溶接機 | 3基 | |
| クレーン設備 | 20t天井クレーン | 1基 |
| 10t天井クレーン | 1基 | |
| 6t天井クレーン | 3基 | |
| 5t天井クレーン | 1基 | |
| 4.8t橋形クレーン | 1基 | |
| 4.8t天井クレーン | 9基 | |
| 2.8t天井クレーン | 11基 | |
| 2.8t片脚橋形クレーン | 4基 | |
| フォークリフト設備 | 3tフォークリフト | 1基 |
| 計量設備 | 公認50tトラックスケール | 1基 |







































