建築物(柱、ブレース)
| クロ | 黒皮鋼管、ニス付、油無し |
|---|



※他のサイズの数量・納期についてはあらかじめお問い合わせください。
※STKN490B、STK490双方の規格を満たし、どちらのステンシル(管体表記)も印字されている鋼管。
◯シングル:STKN490Bのみの規格品です。
| 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | t | kg/m | ||
| 外径 | 板厚 | 単重 | 12m | |
| 114.3 | 3.5 | 9.56 | ||
| 4.5 | 12.2 | ○ | ||
| 6.0 | 16.0 | ○ | ||
| 8.6 | 22.4 | |||
| 127.0 | 4.5 | 13.6 | ||
| 139.8 | 3.5 | 11.8 | ||
| 4.0 | 13.4 | |||
| 4.5 | 15.0 | ○ | ||
| 6.0 | 19.8 | ○ | ||
| 6.6 | 21.7 | ○ | ||
| 9.5 | 30.5 | |||
| 165.2 | 3.7 | 14.7 | ||
| 4.5 | 17.8 | |||
| 5.0 | 19.8 | ○ | ||
| 6.0 | 23.6 | ○ | ||
| 7.1 | 27.7 | ○ | ||
| 9.3 | 35.8 | |||
| 11.0 | 41.8 | |||
| 190.7 | 4.5 | 20.7 | ||
| 5.3 | 24.2 | ○ | ||
| 6.0 | 27.3 | |||
| 7.0 | 31.7 | |||
| 8.2 | 36.9 | ○ | ||
| 216.3 | 4.5 | 23.5 | ||
| 5.8 | 30.1 | ○ | ||
| 6.0 | 31.1 | |||
| 7.0 | 36.1 | |||
| 8.2 | 42.1 | ○ | ||
| 10.3 | 52.3 | |||
| 12.7 | 63.8 | ○ | ||
| 241.8 | 6.2 | 36.0 | ||
| 267.4 | 6.0 | 38.7 | ||
| 6.6 | 42.4 | ○ | ||
| 9.3 | 59.2 | ○ | ||
| 12.7 | 79.8 | ○ | ||
| 15.1 | 93.9 | |||
| 318.5 | 6.0 | 46.2 | ||
| 6.9 | 53.0 | ○ | ||
| 7.9 | 60.5 | ○ | ||
| 9.0 | 68.7 | |||
| 10.3 | 78.3 | ○ | ||
| 12.7 | 95.8 | ○ | ||
| 14.3 | 107 | |||
| 17.4 | 129 | |||
| 355.6 | 6.4 | 55.1 | ||
| 7.9 | 67.7 | ○ | ||
| 9.5 | 81.1 | ○ | ||
| 11.1 | 94.3 | ○ | ||
| 12.7 | 107 | ○ | ||
| 16.0 | 134 | ○ | ||
| 19.0 | 158 | |||
| 406.4 | 6.4 | 63.1 | ||
| 7.9 | 77.6 | |||
| 9.5 | 93.0 | ○ | ||
| 12.7 | 123 | ○ | ||
| 16.0 | 154 | ○ | ||
| 19.0 | 182 | ○ | ||
| 457.2 | 6.4 | 71.1 | ||
| 7.9 | 87.5 | |||
| 9.5 | 105 | ○ | ||
| 12.7 | 139 | ○ | ||
| 16.0 | 174 | |||
| 19.0 | 205 | ◯シングル | ||
| 508.0 | 6.4 | 79.2 | ||
| 7.9 | 97.4 | |||
| 9.5 | 117 | ○ | ||
| 12.7 | 155 | ○ | ||
| 16.0 | 194 | ○ | ||
| 19.0 | 229 | ○ | ||
| 22.0 | 264 | ◯シングル | ||
| 558.8 | 6.4 | 87.2 | ||
| 7.9 | 107 | |||
| 9.5 | 129 | ○ | ||
| 12.7 | 171 | ○ | ||
| 16.0 | 214 | ○ | ||
| 19.0 | 253 | ○ | ||
| 22.0 | 291 | ◯シングル | ||
| 609.6 | 6.4 | 95.2 | ||
| 7.9 | 117 | |||
| 9.5 | 141 | |||
| 12.7 | 187 | ○ | ||
| 16.0 | 234 | ○ | ||
| 19.0 | 277 | ○ | ||
| 22.0 | 319 | ○ | ||
宮脇鋼管は、少量品から大ロット品まであらゆる製品が、お客様のニーズに合わせた即納体制で全国へ向け、安全・確実・迅速に心をこめて笑顔とともに届きます。
「難しい加工に対応できるか?」「まずは在庫を確認したい」「鋼材の価格と納期が知りたい」「詳細な見積もりが欲しい」
「まずは資料が欲しい」などご相談・ご質問等、お気軽にお問い合わせください