お気軽にお問い合わせ下さい。
電話受付 : 平日9:00〜17:00
- 【東京営業部 担当:吉村】
- TEL:03-5642-1255
- 【大阪本社 担当:十川(トガワ)】
- TEL:06-6658-3801

※業者様向けサービスとなっており、一般のお客様への販売は行っておりません。

主な用途:自動車、機械器具、自転車、家具、手すり、パレット、その他機械部品
- (注)◎ は常時在庫品です。
- (注)○ は品薄在庫品です。
- (注)△ は受注生産(15トン)です。
クロ
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 50x50 | 60x60 | 65x65 | 75x75 | 80x80 |
| 85x85 | 90x90 | 100x100 | 115x115 | 125x125 |
| 150x150 | 175x175 | 200x200 | 250x250 | 300x300 |
カラー (サビ止め塗装品)
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 50x50 | 60x60 | 65x65 | 75x75 | 80x80 |
| 85x85 | 90x90 | 100x100 | 115x115 | 125x125 |
| 150x150 | 175x175 | 200x200 | 250x250 | 300x300 |
溶融亜鉛メッキ
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 50x50 | 60x60 | 65x65 | 75x75 | 80x80 |
| 85x85 | 90x90 | 100x100 | 115x115 | 125x125 |
| 150x150 | 175x175 | 200x200 | 250x250 | 300x300 |
溶融亜鉛メッキ(商品名:スーパーダイマ)
外径からお選びいただけます。該当するサイズをクリックしてください。
| 50x50 | 60x60 | 65x65 | 75x75 | 80x80 |
| 85x85 | 90x90 | 100x100 | 115x115 | 125x125 |
| 150x150 | 175x175 | 200x200 | 250x250 | 300x300 |
クロ
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m | 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x50 | 1.6 | 2.38 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 2.3 | 3.34 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 3.2 | 4.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
| 4.5 | 6.02 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 7.56 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 60x60 | 1.6 | 2.88 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
| 2.3 | 4.06 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 3.2 | 5.50 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 4.2 | 7.00 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 5.2 | 8.95 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 9.45 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 65x65 | 3.2 | 5.77 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.2 | 7.47 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 10.4 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 75x75 | 1.6 | 3.64 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2.3 | 5.14 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 3.2 | 7.01 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 4.5 | 9.55 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 12.3 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
| 80x80 | 2.3 | 5.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 3.2 | 7.51 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
| 4.2 | 9.64 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 5.7 | 13.5 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 85x85 | 4.2 | 10.1 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 90x90 | 2.3 | 6.23 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| 3.2 | 8.51 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ | |
| 4.5 | 12.2 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 16.0 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 100x100 | 1.6 | 4.89 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 2.3 | 6.95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 4.5 | 13.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 6.0 | 17.0 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 9.0 | 24.1 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
| 12.0 | 30.2 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 115x115 | 4.5 | 15.0 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.0 | 19.8 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 125x125 | 2.3 | 8.75 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 3.2 | 12.0 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
| 4.5 | 16.6 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
| 6.0 | 21.7 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |
| 9.0 | 31.1 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
| 12.0 | 39.7 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 150x150 | 3.2 | 14.5 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 4.5 | 20.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 6.0 | 26.4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 9.0 | 38.2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 12.0 | 49.1 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 175x175 | 4.5 | 23.7 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 6.0 | 31.1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 9.0 | 45.3 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | |
| 12.0 | 58.5 | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 200x200 | 4.5 | 27.2 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| 6.0 | 35.8 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 8.0 | 46.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 9.0 | 52.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 12.0 | 67.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 250x250 | 6.0 | 45.2 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 9.0 | 66.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 12.0 | 86.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 300x300 | 6.0 | 54.7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 9.0 | 80.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | |
| 12.0 | 106 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
カラー (サビ止め塗装品)
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50x50 | 1.6 | 2.38 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ |
| 2.3 | 3.34 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| 3.2 | 4.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
| 4.5 | 6.02 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 7.56 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 60x60 | 1.6 | 2.88 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2.3 | 4.06 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | |
| 3.2 | 5.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
| 4.2 | 7.00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 5.2 | 8.95 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 9.45 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 65x65 | 3.2 | 5.77 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 4.2 | 7.47 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 10.4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 75x75 | 1.6 | 3.64 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 2.3 | 5.14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| 3.2 | 7.01 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
| 4.5 | 9.55 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 12.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 80x80 | 2.3 | 5.50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3.2 | 7.51 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 4.2 | 9.64 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 5.7 | 13.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 85x85 | 4.2 | 10.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 90x90 | 2.3 | 6.23 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 3.2 | 8.51 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 4.5 | 12.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 16.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 100x100 | 1.6 | 4.89 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 2.3 | 6.95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 4.5 | 13.1 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| 6.0 | 17.0 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||
| 9.0 | 24.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12.0 | 30.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 115x115 | 4.5 | 15.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.0 | 19.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 125x125 | 2.3 | 8.75 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 3.2 | 12.0 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 4.5 | 16.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 6.0 | 21.7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 9.0 | 31.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12.0 | 39.7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 150x150 | 3.2 | 14.5 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| 4.5 | 20.1 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 6.0 | 26.4 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| 9.0 | 38.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12.0 | 49.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 175x175 | 4.5 | 23.7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.0 | 31.1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 9.0 | 45.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12.0 | 58.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 200x200 | 4.5 | 27.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 6.0 | 35.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 8.0 | 46.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 9.0 | 52.3 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12.0 | 67.9 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 250x250 | 6.0 | 45.2 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 9.0 | 66.5 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12.0 | 86.8 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 300x300 | 6.0 | 54.7 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 9.0 | 80.6 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 12.0 | 106 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
溶融亜鉛メッキ
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 6m | 8m |
|---|---|---|---|---|
| 50x50 | 1.6 | 2.38 | ◎ | ◎ |
| 2.3 | 3.34 | ◎ | ◎ | |
| 3.2 | 4.50 | ◎ | ◎ | |
| 4.5 | 6.02 | △ | △ | |
| 6.0 | 7.56 | △ | △ | |
| 60x60 | 1.6 | 2.88 | ◎ | △ |
| 2.3 | 4.06 | ◎ | ◎ | |
| 3.2 | 5.50 | ◎ | △ | |
| 4.2 | 7.00 | △ | △ | |
| 5.2 | 8.95 | △ | △ | |
| 6.0 | 9.45 | △ | △ | |
| 65x65 | 3.2 | 5.77 | △ | △ |
| 4.2 | 7.47 | △ | △ | |
| 6.0 | 10.4 | △ | △ | |
| 75x75 | 1.6 | 3.64 | △ | △ |
| 2.3 | 5.14 | ◎ | ◎ | |
| 3.2 | 7.01 | ◎ | ◎ | |
| 4.5 | 9.55 | △ | △ | |
| 6.0 | 12.3 | △ | △ | |
| 80x80 | 2.3 | 5.50 | △ | △ |
| 3.2 | 7.51 | △ | △ | |
| 4.2 | 9.64 | △ | △ | |
| 5.7 | 13.5 | △ | △ | |
| 85x85 | 4.2 | 10.1 | △ | △ |
| 90x90 | 2.3 | 6.23 | △ | △ |
| 3.2 | 8.51 | △ | △ | |
| 4.5 | 12.2 | △ | △ | |
| 6.0 | 16.0 | △ | △ | |
| 100x100 | 1.6 | 4.89 | △ | △ |
| 2.3 | 6.95 | ◎ | ◎ | |
| 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | |
| 4.5 | 13.1 | △ | △ | |
| 6.0 | 17.0 | △ | △ | |
| 9.0 | 24.1 | △ | △ | |
| 12.0 | 30.2 | △ | △ | |
| 115x115 | 4.5 | 15.0 | △ | △ |
| 6.0 | 19.8 | △ | △ | |
| 125x125 | 2.3 | 8.75 | △ | △ |
| 3.2 | 12.0 | △ | △ | |
| 4.5 | 16.6 | △ | △ | |
| 6.0 | 21.7 | △ | △ | |
| 9.0 | 31.1 | △ | △ | |
| 12.0 | 39.7 | △ | △ | |
| 150x150 | 3.2 | 14.5 | △ | △ |
| 4.5 | 20.1 | △ | △ | |
| 6.0 | 26.4 | △ | △ | |
| 9.0 | 38.2 | △ | △ | |
| 12.0 | 49.1 | △ | △ | |
| 175x175 | 4.5 | 23.7 | △ | △ |
| 6.0 | 31.1 | △ | △ | |
| 9.0 | 45.3 | △ | △ | |
| 12.0 | 58.5 | △ | △ | |
| 200x200 | 4.5 | 27.2 | △ | △ |
| 6.0 | 35.8 | △ | △ | |
| 8.0 | 46.9 | △ | △ | |
| 9.0 | 52.3 | △ | △ | |
| 12.0 | 67.9 | △ | △ | |
| 250x250 | 6.0 | 45.2 | △ | △ |
| 9.0 | 66.5 | △ | △ | |
| 12.0 | 86.8 | △ | △ | |
| 300x300 | 6.0 | 54.7 | △ | △ |
| 9.0 | 80.6 | △ | △ | |
| 12.0 | 106 | △ | △ |
溶融亜鉛メッキ(商品名:スーパーダイマ)
| 外径(mm) | 肉厚(mm) | 単重(kg/m) | 6m | 8m・10m |
|---|---|---|---|---|
| 50x50 | 1.6 | 2.38 | △ | △ |
| 2.3 | 3.34 | △ | △ | |
| 3.2 | 4.50 | △ | △ | |
| 4.5 | 6.02 | △ | △ | |
| 6.0 | 7.56 | △ | △ | |
| 60x60 | 1.6 | 2.88 | △ | △ |
| 2.3 | 4.06 | ◎ | △ | |
| 3.2 | 5.50 | △ | △ | |
| 4.2 | 7.00 | △ | △ | |
| 5.2 | 8.95 | △ | △ | |
| 6.0 | 9.45 | △ | △ | |
| 65x65 | 3.2 | 5.77 | △ | △ |
| 4.2 | 7.47 | △ | △ | |
| 6.0 | 10.4 | △ | △ | |
| 75x75 | 1.6 | 3.64 | △ | △ |
| 2.3 | 5.14 | △ | △ | |
| 3.2 | 7.01 | △ | △ | |
| 4.5 | 9.55 | △ | △ | |
| 6.0 | 12.3 | △ | △ | |
| 80x80 | 2.3 | 5.50 | △ | △ |
| 3.2 | 7.51 | △ | △ | |
| 4.2 | 9.64 | △ | △ | |
| 5.7 | 13.5 | △ | △ | |
| 85x85 | 4.2 | 10.1 | △ | △ |
| 90x90 | 2.3 | 6.23 | △ | △ |
| 3.2 | 8.51 | △ | △ | |
| 4.5 | 12.2 | △ | △ | |
| 6.0 | 16.0 | △ | △ | |
| 100x100 | 1.6 | 4.89 | △ | △ |
| 2.3 | 6.95 | ◎ | △ | |
| 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | |
| 4.5 | 13.1 | △ | △ | |
| 6.0 | 17.0 | △ | △ | |
| 9.0 | 24.1 | △ | △ | |
| 12.0 | 30.2 | △ | △ | |
| 115x115 | 4.5 | 15.0 | △ | △ |
| 6.0 | 19.8 | △ | △ | |
| 125x125 | 2.3 | 8.75 | △ | △ |
| 3.2 | 12.0 | △ | △ | |
| 4.5 | 16.6 | △ | △ | |
| 6.0 | 21.7 | △ | △ | |
| 9.0 | 31.1 | △ | △ | |
| 12.0 | 39.7 | △ | △ | |
| 150x150 | 3.2 | 14.5 | △ | △ |
| 4.5 | 20.1 | △ | △ | |
| 6.0 | 26.4 | △ | △ | |
| 9.0 | 38.2 | △ | △ | |
| 12.0 | 49.1 | △ | △ | |
| 175x175 | 4.5 | 23.7 | △ | △ |
| 6.0 | 31.1 | △ | △ | |
| 9.0 | 45.3 | △ | △ | |
| 12.0 | 58.5 | △ | △ | |
| 200x200 | 4.5 | 27.2 | △ | △ |
| 6.0 | 35.8 | △ | △ | |
| 8.0 | 46.9 | △ | △ | |
| 9.0 | 52.3 | △ | △ | |
| 12.0 | 67.9 | △ | △ | |
| 250x250 | 6.0 | 45.2 | △ | △ |
| 9.0 | 66.5 | △ | △ | |
| 12.0 | 86.8 | △ | △ | |
| 300x300 | 6.0 | 54.7 | △ | △ |
| 9.0 | 80.6 | △ | △ | |
| 12.0 | 106 | △ | △ |































































