お気軽にお問い合わせ下さい。
電話受付 : 平日9:00〜17:00
- 【東京営業部 担当:吉村】
- TEL:03-5642-1255
- 【大阪本社 担当:十川(トガワ)】
- TEL:06-6658-3801

- 長さに自信!定尺長さ多数有り、6m〜最長12mまで。
表面処理も黒、カラー、メッキなど、選択可能! - 特殊加工を施しての出荷も即日対応可能!
切断、開先、穴あけなど、40台の加工機よりその場で加工、出荷、だから早い。

【主な用途】自動車、機械器具、自転車、家具、手すり、パレット、その他機械部品
| 表面 処理方法 | サイズ (A×B) (mm) | 厚さ (t)(mm) | M単重 (kg/m) | 6.0m | 7.0m | 8.0m | 9.0m | 10.0m | 11.0m | 12.0m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロ | 50x50 | 1.6 | 2.38 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| クロ | 50x50 | 2.3 | 3.34 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| クロ | 50x50 | 3.2 | 4.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 50x50 | 4.5 | 6.02 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 50x50 | 6.0 | 7.56 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 60x60 | 1.6 | 2.88 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ |
| クロ | 60x60 | 2.3 | 4.06 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| クロ | 60x60 | 3.2 | 5.50 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| クロ | 60x60 | 4.2 | 7.00 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 60x60 | 5.2 | 8.95 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 60x60 | 6.0 | 9.45 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 65x65 | 3.2 | 5.77 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 65x65 | 4.2 | 7.47 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 65x65 | 6.0 | 10.40 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 75x75 | 1.6 | 3.64 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 75x75 | 2.3 | 5.14 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 75x75 | 3.2 | 7.01 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 75x75 | 4.5 | 9.55 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 75x75 | 6.0 | 12.30 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 80x80 | 2.3 | 5.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 80x80 | 3.2 | 7.51 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 80x80 | 4.2 | 9.64 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 80x80 | 5.7 | 13.50 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 85x85 | 4.2 | 10.10 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 90x90 | 2.3 | 6.23 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 90x90 | 3.2 | 8.51 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 90x90 | 4.5 | 12.20 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 90x90 | 6.0 | 16.00 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 100x100 | 1.6 | 4.89 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 100x100 | 2.3 | 6.95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 100x100 | 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 100x100 | 4.5 | 13.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 100x100 | 6.0 | 17.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 100x100 | 9.0 | 24.10 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 100x100 | 12.0 | 30.20 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 115x115 | 4.5 | 15.00 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 115x115 | 6.0 | 19.80 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| クロ | 125x125 | 2.3 | 8.75 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 125x125 | 3.2 | 12.00 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 125x125 | 4.5 | 16.60 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| クロ | 125x125 | 6.0 | 21.70 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ |
| クロ | 125x125 | 9.0 | 31.10 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 125x125 | 12.0 | 39.70 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 150x150 | 3.2 | 14.50 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 150x150 | 4.5 | 20.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 150x150 | 6.0 | 26.40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 150x150 | 9.0 | 38.20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 150x150 | 12.0 | 49.10 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 175x175 | 4.5 | 23.70 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 175x175 | 6.0 | 31.10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 175x175 | 9.0 | 45.30 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ |
| クロ | 175x175 | 12.0 | 58.50 | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 200x200 | 4.5 | 27.20 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 200x200 | 6.0 | 35.80 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 200x200 | 8.0 | 46.90 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 200x200 | 9.0 | 52.30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 200x200 | 12.0 | 67.90 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 250x250 | 6.0 | 45.20 | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 250x250 | 9.0 | 66.50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 250x250 | 12.0 | 86.80 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 300x300 | 6.0 | 54.70 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ |
| クロ | 300x300 | 9.0 | 80.60 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| クロ | 300x300 | 12.0 | 106.00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ |
| カラー(サビ止め塗装品) | 50x50 | 1.6 | 2.38 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 50x50 | 2.3 | 3.34 | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 50x50 | 3.2 | 4.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 50x50 | 4.5 | 6.02 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 50x50 | 6.0 | 7.56 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 60x60 | 1.6 | 2.88 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 60x60 | 2.3 | 4.06 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 60x60 | 3.2 | 5.50 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 60x60 | 4.2 | 7.00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 60x60 | 5.2 | 8.95 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 60x60 | 6.0 | 9.45 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 65x65 | 3.2 | 5.77 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 65x65 | 4.2 | 7.47 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 65x65 | 6.0 | 10.40 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 75x75 | 1.6 | 3.64 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 75x75 | 2.3 | 5.14 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 75x75 | 3.2 | 7.01 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 75x75 | 4.5 | 9.55 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 75x75 | 6.0 | 12.30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 80x80 | 2.3 | 5.50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 80x80 | 3.2 | 7.51 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 80x80 | 4.2 | 9.64 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 80x80 | 5.7 | 13.50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 85x85 | 4.2 | 10.10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 90x90 | 2.3 | 6.23 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 90x90 | 3.2 | 8.51 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 90x90 | 4.5 | 12.20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 90x90 | 6.0 | 16.00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 100x100 | 1.6 | 4.89 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 100x100 | 2.3 | 6.95 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 100x100 | 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 100x100 | 4.5 | 13.10 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 100x100 | 6.0 | 17.00 | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ||
| カラー(サビ止め塗装品) | 100x100 | 9.0 | 24.10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 100x100 | 12.0 | 30.20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 115x115 | 4.5 | 15.00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 115x115 | 6.0 | 19.80 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 125x125 | 2.3 | 8.75 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 125x125 | 3.2 | 12.00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 125x125 | 4.5 | 16.60 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 125x125 | 6.0 | 21.70 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 125x125 | 9.0 | 31.10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 125x125 | 12.0 | 39.70 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 150x150 | 3.2 | 14.50 | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 150x150 | 4.5 | 20.10 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 150x150 | 6.0 | 26.40 | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 150x150 | 9.0 | 38.20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 150x150 | 12.0 | 49.10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 175x175 | 4.5 | 23.70 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 175x175 | 6.0 | 31.10 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 175x175 | 9.0 | 45.30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 175x175 | 12.0 | 58.50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 200x200 | 4.5 | 27.20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 200x200 | 6.0 | 35.80 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 200x200 | 8.0 | 46.90 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 200x200 | 9.0 | 52.30 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 200x200 | 12.0 | 67.90 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 250x250 | 6.0 | 45.20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 250x250 | 9.0 | 66.50 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 250x250 | 12.0 | 86.80 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 300x300 | 6.0 | 54.70 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 300x300 | 9.0 | 80.60 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| カラー(サビ止め塗装品) | 300x300 | 12.0 | 106.00 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 溶融亜鉛メッキ | 50x50 | 1.6 | 2.38 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 50x50 | 2.3 | 3.34 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 50x50 | 3.2 | 4.50 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 50x50 | 4.5 | 6.02 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 50x50 | 6.0 | 7.56 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 60x60 | 1.6 | 2.88 | ◎ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 60x60 | 2.3 | 4.06 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 60x60 | 3.2 | 5.50 | ◎ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 60x60 | 4.2 | 7.00 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 60x60 | 5.2 | 8.95 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 60x60 | 6.0 | 9.45 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 65x65 | 3.2 | 5.77 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 65x65 | 4.2 | 7.47 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 65x65 | 6.0 | 10.40 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 75x75 | 1.6 | 3.64 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 75x75 | 2.3 | 5.14 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 75x75 | 3.2 | 7.01 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 75x75 | 4.5 | 9.55 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 75x75 | 6.0 | 12.30 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 80x80 | 2.3 | 5.50 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 80x80 | 3.2 | 7.51 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 80x80 | 4.2 | 9.64 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 80x80 | 5.7 | 13.50 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 85x85 | 4.2 | 10.10 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 90x90 | 2.3 | 6.23 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 90x90 | 3.2 | 8.51 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 90x90 | 4.5 | 12.20 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 90x90 | 6.0 | 16.00 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 100x100 | 1.6 | 4.89 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 100x100 | 2.3 | 6.95 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 100x100 | 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 100x100 | 4.5 | 13.10 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 100x100 | 6.0 | 17.00 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 100x100 | 9.0 | 24.10 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 100x100 | 12.0 | 30.20 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 115x115 | 4.5 | 15.00 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 115x115 | 6.0 | 19.80 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 125x125 | 2.3 | 8.75 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 125x125 | 3.2 | 12.00 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 125x125 | 4.5 | 16.60 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 125x125 | 6.0 | 21.70 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 125x125 | 9.0 | 31.10 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 125x125 | 12.0 | 39.70 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 150x150 | 3.2 | 14.50 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 150x150 | 4.5 | 20.10 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 150x150 | 6.0 | 26.40 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 150x150 | 9.0 | 38.20 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 150x150 | 12.0 | 49.10 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 175x175 | 4.5 | 23.70 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 175x175 | 6.0 | 31.10 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 175x175 | 9.0 | 45.30 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 175x175 | 12.0 | 58.50 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 200x200 | 4.5 | 27.20 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 200x200 | 6.0 | 35.80 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 200x200 | 8.0 | 46.90 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 200x200 | 9.0 | 52.30 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 200x200 | 12.0 | 67.90 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 250x250 | 6.0 | 45.20 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 250x250 | 9.0 | 66.50 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 250x250 | 12.0 | 86.80 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 300x300 | 6.0 | 54.70 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 300x300 | 9.0 | 80.60 | △ | △ | |||||
| 溶融亜鉛メッキ | 300x300 | 12.0 | 106.00 | △ | △ | |||||
| スーパーダイマ | 50x50 | 1.6 | 2.38 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 50x50 | 2.3 | 3.34 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 50x50 | 3.2 | 4.50 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 50x50 | 4.5 | 6.02 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 50x50 | 6.0 | 7.56 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 60x60 | 1.6 | 2.88 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 60x60 | 2.3 | 4.06 | ◎ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 60x60 | 3.2 | 5.50 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 60x60 | 4.2 | 7.00 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 60x60 | 5.2 | 8.95 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 60x65 | 6.0 | 9.45 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 65x65 | 3.2 | 5.77 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 65x65 | 4.2 | 7.47 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 65x65 | 6.0 | 10.40 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 75x75 | 1.6 | 3.64 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 75x75 | 2.3 | 5.14 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 75x75 | 3.2 | 7.01 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 75x75 | 4.5 | 9.55 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 75x75 | 6.0 | 12.30 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 80x80 | 2.3 | 5.50 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 80x80 | 3.2 | 7.51 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 80x80 | 4.2 | 9.64 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 80x80 | 5.7 | 13.50 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 85x85 | 4.2 | 10.10 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 90x90 | 2.3 | 6.23 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 90x90 | 3.2 | 8.51 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 90x90 | 4.5 | 12.20 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 90x90 | 6.0 | 16.00 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 100x100 | 1.6 | 4.89 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 100x100 | 2.3 | 6.95 | ◎ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 100x100 | 3.2 | 9.52 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| スーパーダイマ | 100x100 | 4.5 | 13.10 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 100x100 | 6.0 | 17.00 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 100x100 | 9.0 | 24.10 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 100x100 | 12.0 | 30.20 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 115x115 | 4.5 | 15.00 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 115x115 | 6.0 | 19.80 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 125x125 | 2.3 | 8.75 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 125x125 | 3.2 | 12.00 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 125x125 | 4.5 | 16.60 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 125x125 | 6.0 | 21.70 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 125x125 | 9.0 | 31.10 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 125x125 | 12.0 | 39.70 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 150x150 | 3.2 | 14.50 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 150x150 | 4.5 | 20.10 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 150x150 | 6.0 | 26.40 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 150x150 | 9.0 | 38.20 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 150x150 | 12.0 | 49.10 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 175x175 | 4.5 | 23.70 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 175x175 | 6.0 | 31.10 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 175x175 | 9.0 | 45.30 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 175x175 | 12.0 | 58.50 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 200x200 | 4.5 | 27.20 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 200x200 | 6.0 | 35.80 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 200x200 | 8.0 | 46.90 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 200x200 | 9.0 | 52.30 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 200x200 | 12.0 | 67.90 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 250x250 | 6.0 | 45.20 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 250x250 | 9.0 | 66.50 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 250x250 | 12.0 | 86.80 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 300x300 | 6.0 | 54.70 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 300x300 | 9.0 | 80.60 | △ | △ | △ | ||||
| スーパーダイマ | 300x300 | 12.0 | 106.00 | △ | △ | △ |
(注)◎ は常時在庫品です。 ○ は品薄在庫品です。 △ は受注生産(15トン)です。
宮脇鋼管は、少量品から大ロット品まであらゆる製品が、お客様のニーズに合わせた即納体制で全国へ向け、安全・確実・迅速に心をこめて笑顔とともに届きます。
お客様の状況に応じて「定期便」「レスキュー便」「チャーター便」と、3つのトラック配送方法を用意しております。いずれかに当てはまりますので、ご確認下さい。
下記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
当社の専門スタッフがご説明をさせて頂きます。
- パイプの材質がよく分からない
- 用途に合ったパイプがどれなのか分からない
- 欲しいパイプの寸法がサイズ表に載っていないのですが・・・
- お客様から頂いた図面にパイプが載っているが在庫はあるでしょうか?
- パイプの特殊な加工が必要ですが対応してくれますか?
- パイプを使った商品のコストダウンできる方法を教えてほしい
- 加工納期が短いが間に合わせてもらえますか?
- どうしても明日必要なのですが、配送してもらえますか?
- 加工精度が厳しいが要望どおりに加工してもらえますか?
- 検討している用途の加工実績はありますか?
- あまり材質にこだわらない用途なので、コストを安くできるパイプはありますか?
(平日9:00〜17:00)


- 03-5642-1255
- 担当:吉村


- 06-6658-3801
- 担当:十川 (トガワ)















































































